X-Light Group Tel: +7 (495) 549 09 77 | +7 (903)549-09-77 | +86-18312560221 E-mail: xlightgroup@yandex.ru | sales@szeleled.com | ledshop@gmail.com Website: https://www.x-light.ru | https://www.szeleled.com/contact/ Адрес: Китай, город Шеньчжень, р-н "Баоань", промышленный район" Тай Цзялэ" здание №4 Адрес: Россия, город Москва, Шарикоподшипниковская ул. д.4. к.2 пом V ком. 16в X-Light Group 照明 2021 Products Price List (Architectural & Landscape Lighting/建筑与景观照明) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Фото | Габариты | Мощность | Светодиод | CCT | Оптика | Питание | Материал | Размер | IP | Цена | Аксессуары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настенные (накладные) светильники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0112A |
|
![]() |
12W | 1x12W CREE COB | 3000K/4000K/6000K | 12/15/24/36/60° | AC100-240V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
115*180MM | IP65 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0112B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0118A | 18W | 1x18W CREE COB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0118B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0124A | 24W | 1x24W CREE COB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0124B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0209A |
|
![]() |
18W | 2x9W CREE COB | 3000K/4000K/6000K | 12/15/24/36/60° | AC100-240V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
115*220MM | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0209B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0212A | 24W | 2x12W CREE COB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0212B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0105 | ![]() |
|
5W | 1x5W Citizen COB | 3000K-5000K/R/G/B | 15/25/38/60° | AC100-240V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
110*146MM | IP65 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0109A |
|
9W | 1x9W Citizen COB | 117*156MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0112C |
|
![]() |
12W | 1x12W CREE COB | 3000K/4000K/6000K | 12/15/24/36/60° | AC100-240V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
115*160MM | IP65 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0112D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0118C | 18W | 1x18W CREE COB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0118D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0125A | 24W | 1x24W CREE COB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0125B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0109B | ![]() |
|
9W | 1x9W Citizen COB | 3000K-5000K/R/G/B | 15/24/38/60° | 12/24VDC | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
65*110MM | IP65 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0115 |
|
15W | 1x15W Citizen COB | 16/24/36° | 85*135MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0109B |
|
9W | 1x9W Citizen COB | 3000K-5000K/R/G/B | 15/24/38/60° | AC100-240V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
75*155MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL0115 |
|
15W | 1x15W Citizen COB | 16/24/36° | 85*185MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL1801 | ![]() |
![]() |
18W | 18W CREE | Momo color | 6/8/10/15/30/45/60° | AC220/DC24V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
176*139MM | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL2401 | 18W | 18W OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL1203A | 36W | 36W EPISTAR | RGB 3 in1 | DC/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL1204 | 48W | 48W EPISTAR | RGBW 4 in1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL1203B | ![]() |
![]() |
36W | 36W CREE | Momo color | 6/8/10/15/30/45/60° | AC220/DC24V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
219*181MM | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL4801 | 36W | 36W OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL2403 | 72W | 72W EPISTAR | RGB 3 in1 | DC/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL2404 | 96W | 96W EPISTAR | RGBW 4 in1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL2403 | ![]() |
![]() |
72W | 72W CREE | Momo color | 6/8/10/15/30/45/60° | AC220/DC24V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
273*221MM | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL9601 | 72W | 72W OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL3603A | 108W | 108W EPISTAR | RGB 3 in1 | DC/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL3604 | 144W | 144W EPISTAR | RGBW 4 in1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL3603B | ![]() |
![]() |
108W | 108W CREE | Momo color | 6/8/10/15/30/45/60° | AC220/DC24V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
317*256MM | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL14401 | 108W | 108W OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL4803 | 144W | 144W EPISTAR | RGB 3 in1 | DC/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMWL4804 | 192W | 192W EPISTAR | RGBW 4 in1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMBD-ZT-A |
|
|
3W |
CREE-XBD 225lm |
2700K-6500K/R/G/B | 15°/40°/60° | DC12-24V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
25*66mm | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
3W*2 up and down |
CREE-XBD 225lm |
2700K-6500K/R/G/B | 15°/40°/60° | DC12-24V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Белый) |
25*77mm | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZCG-3W-A |
|
|
3W | EPISTAR COB 295lm |
2700K-6500K | Surface Bead Lens:90° | AC95-120V/AC195-240V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Серебро/Белый) |
58*14mm | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZCG-5W-A |
|
|
5W | EPISTAR COB 490lm |
2700K-6500K | Surface Bead Lens:90° | AC95-120V/AC195-240V | 6063
Литой Алюминий (Темно-серый/Серебро/Белый) |
58*25mm | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены. Сроки поставки. Условия поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены 1. Цена по запросу. Цена может быть в рублях или в долларах. 2. Цена может влючать НДС или может быть без НДС по запросу. 3. Цена включает доставку до склада транспортной компании в Москве. 4. Стандартные цены для CRI> 80; Если нужно CRI> 90 потребуется дополнительная плата. 5. Порядок оплаты: 50% предоплата для начала производства и 50% остаток перед отгрузкой из Москвы. 6. Заказ с индивидуальной маркировкой лазерной или печатью серебрянной этикетки потребует дополнительной оплаты. 7. Цена указана за стандартный цвет корпуса по умолчанию, любые особые требования за дополнительную оплату. 8. Срок действия цен в коммерческих предложениях 15 дней (при отсутствии резких колебаний курса валют). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка и маркировка 1. Упаковка в бурый картон с незаполненными данными о грузе (указан только размер упаковки). 2. Технический паспорт на русском языке на листе формата A4 в черно-белой печати. 4. За любые особые требования взимается дополнительная плата. 6. Заказ цветной упаковки с логотипом и данными (логотипом) заказчика (покупателя), за отдельную плату |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доставка 1. Время доставки: Обычно 12-20 дней после упаковки + срок производства 7-15 дней в зависимости от количества. 2. Доставка до склада транспортной компании Желдоральянс в Москве. Доставка по адресу получателя в другом городе, не входит в стоимость. 3. Отгрузка в адрес заказчика транспортными компаниями: Деловые линии, Байкал сервис, Желдорэкспедиция, Сдэк, Почта России и другими. 4. Оплата доставка до склада транспортной компании в городе заказчика осуществляется за счет заказчика, если не оговорено другое. |